Aktuelles

ORPS-Quali mB-Jugend

Sonntag, 6. Mai 2018 (Dansenberg, Layenberger Sporthalle)

Ergebnisse:

11:00 || TSG Friesenheim - JSG Dansenberg/Thaleischweiler || 18:15
12:00 || HSG Dudenhofen/Schifferstadt - TSG Haßloch || 21:22
13:15 || JSG Dansenberg/Thaleischweiler - HSG Dudenhofen/Schifferstadt || 31:27
14:15 || TSG Haßloch - TSG Friesenheim || 9:35
15:30 || JSG Dansenberg/Thaleischweiler - TSG Haßloch || 26:15
16:30 || TSG Friesenheim - HSG Dudenhofen/Schifferstadt || 32:24

Abschlusstabelle:

1. TSG Friesenheim || 6:0 Punkte
------------------------------------------------------------------
2. JSG Dansenberg/Thaleischweiler || 4:2 Punkte
3. TSG Haßloch || 2:4 Punkte
4. HSG Dudenhofen/Schifferstadt || 0:6 Punkte

Der Tabellenerste ist direkt für die ORPS qualifiziert, die Zweit- und Drittplatzierten erreichen die 2. Runde (Do., 10.5.2018 in Dirmstein)

Mitglied werden
Sponsor werden