Die Ergebnisse vom 6. und 7.3. im Überblick
| - | - : - | A | ||||
| Sa, 06.03. | 15:00 Uhr | HG Saarlouis | - | TuS mB | 38 : 28 | |
| Sa, 06.03. | 16:15 Uhr | TuS mE | - | SC Bobenheim-Roxheim | 27 : 17 | |
| Sa, 06.03. | 16:30 Uhr | SG Wernersberg-Annweiler | - | wJSG wC | 33 : 20 | |
| Sa, 06.03. | 16:45 Uhr | HG Saarlouis | - | TuS mA | 21 : 34 | |
| Sa, 06.03. | 18:00 Uhr | TuS Damen | - | TuS Neuhofen | 23 : 7 | |
| Sa, 06.03. | 20:00 Uhr | TuS Herren 1 | - | TV 03 Wörth | 34 : 23 | |
| So, 07.03. | 11:00 Uhr | TuS Herren 3 | - | TG Waldsee 2 | 25 : 20 | |
| So, 07.03. | 12:45 Uhr | wJSG wE | - | SV Bornheim 2 | 9 : 15 | S |
| So, 07.03. | 14:00 Uhr | TuS mD | - | SC Bobenheim-Roxheim | 1 : 0 | N |
| So, 07.03. | 14:25 Uhr | wJSG wD | - | TSV Kandel | 6 : 14 | S |
| So, 07.03. | 15:30 Uhr | TuS mC 1 | - | TG Waldsee | 29 : 26 | |
| So, 07.03. | 15:45 Uhr | wJSG wB | - | TuS Heiligenstein | 24 : 17 | S |
| So, 07.03. | 16:45 Uhr | wJSG wC | - | TSG Haßloch | 12 : 35 | G |
| So, 07.03. | 17:15 Uhr | TuS Herren 2 | - | TG Waldsee | 23 : 31 |
A Spiel wurde witterungsbedingt abgesagt
S Spiele finden in der Schillerschule statt.
G Spiel findet in der Geschwister-Scholl-Schule statt.
N Gegner nicht angetreten










