
Letztes Spiel
TuS 1 - TSG Haßloch
40:25 (22:15)
Ergebnisse vom 21./22.01.2023:
Herren2 | TuS04 - HSG RN Bingen | 27:28 |
Herren3 | Tus Neuhofen - TuS04 | 30:32 |
Herren3 | TuS04 - HSG Trifels | 30:34 |
Damen | HSG Dud/Schiff - TuS04 | 40:20 |
mJA | TuS04 - HSG Eckbachtal 2 | 32:28 |
mJB1 | TV Offenbach - TuS04 | 27:32 |
mJB2 | TuS04 - Göl/Eis/Ass/Ki | 36:29 |
mJD1 | TuS04 - HSG Eckbachtal | 31:17 |
mJD2 | TuS04 - TV 03 Wörth 2 | 25:18 |
wJE | Ott/Be/Kuh/Zei - TuS04 | 19:12 |
Die nächsten Heimspiele:
Herren3 | Fr 27.01.23 20:00h | TuS04 - TS Rodalben |
mjB1 | Sa 28.01.23 13:00h | TuS04 - TV Kirrweiler |
mjC1 | Sa 28.01.23 15:00h | TuS04 - TSV Speyer |
Damen | So 29.01.23 15:00h | TuS04 - Göl/Eis/Ass/Ki |
Die nächsten Auswärtsspiele:
mjC2 | Sa 28.01.23 13:00h | Göl/Eis/Ass/Ki - TuS04 |
mJE2 | Sa 28.01.23 13:15h | HSG Eckbachtal 2 - TuS04 |
mJA | Sa 28.01.23 16:30h | TSG Haßloch - TuS04 |
mJD1 | So 29.01.23 13:00h | TV 03 Wörth - TuS04 |
mJB2 | So 29.01.23 13:00h | JSG LaFt/BoRo - TuS04 |
Herren2 | So 29.01.23 17:00h | HSG Eckbachtal - TuS04 |